Katlanır Yatak (Tekerlekli)
Ürün Boyutları
Ürün Özellikleri
Katlanır Yatak, Normal yatak rahatlığında, portatif çözüm öneriyor. Tekerlekleri sayesinde kolayca taşına bilen ve kolayca açılan ürünümüz, evler için pratik misafir yatağı olarak kullanılmaktadır.
Yatak Ölçüsü: 80×180 cm
Garanti Süresi 2 yıl
Ürün Videosu
Ürün videosu henüz eklenmedi.
Yorumlar
Toplam 0 yorum
İlk yorum ekleyen siz olun “Katlanır Yatak (Tekerlekli)”
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,094.74 | 4,189.48 |
3 | 1,404.80 | 4,214.41 |
4 | 1,059.84 | 4,239.34 |
5 | 853.66 | 4,268.29 |
6 | 716.21 | 4,297.24 |
7 | 618.03 | 4,326.19 |
8 | 543.89 | 4,351.12 |
9 | 485.74 | 4,371.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,084.69 | 4,169.37 |
3 | 1,400.78 | 4,202.35 |
4 | 1,060.94 | 4,243.76 |
5 | 857.04 | 4,285.18 |
6 | 720.43 | 4,322.58 |
7 | 625.50 | 4,378.47 |
8 | 552.49 | 4,419.88 |
9 | 495.48 | 4,459.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,076.85 | 4,153.69 |
3 | 1,393.95 | 4,181.84 |
4 | 1,052.50 | 4,209.99 |
5 | 846.82 | 4,234.11 |
6 | 709.71 | 4,258.24 |
7 | 613.49 | 4,294.43 |
8 | 540.32 | 4,322.58 |
9 | 482.97 | 4,346.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,076.85 | 4,153.69 |
3 | 1,393.95 | 4,181.84 |
4 | 1,052.50 | 4,209.99 |
5 | 846.82 | 4,234.11 |
6 | 709.71 | 4,258.24 |
7 | 613.49 | 4,294.43 |
8 | 540.32 | 4,322.58 |
9 | 482.97 | 4,346.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,085.29 | 4,170.58 |
3 | 1,401.99 | 4,205.97 |
4 | 1,060.64 | 4,242.56 |
5 | 855.83 | 4,279.15 |
6 | 720.03 | 4,320.16 |
7 | 621.99 | 4,353.94 |
8 | 549.07 | 4,392.54 |
9 | 492.62 | 4,433.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,084.49 | 4,168.97 |
3 | 1,401.59 | 4,204.76 |
4 | 1,060.14 | 4,240.55 |
5 | 855.35 | 4,276.74 |
6 | 718.75 | 4,312.52 |
7 | 621.19 | 4,348.31 |
8 | 548.01 | 4,384.10 |
9 | 491.14 | 4,420.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,082.88 | 4,165.76 |
3 | 1,399.31 | 4,197.92 |
4 | 1,060.54 | 4,242.16 |
5 | 856.47 | 4,282.37 |
6 | 722.10 | 4,332.63 |
7 | 624.69 | 4,372.84 |
8 | 551.63 | 4,413.05 |
9 | 499.27 | 4,493.47 |
4,021 ₺ 4,467 ₺
Henüz yorum eklenmedi.